Edzésvégzés időpontja
2025-01-09 16:11
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:47:37
Megtett távolság
17.8 km
Edzés sebessége
22.43 km/h
Edzés tempója
02:41 p/km
Szintkülönbség
12 méter
Minimum pulzus
63 bpm
Maximum pulzus
121 bpm
Átlagos pulzus
106 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
406 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1 | 19.25 | 03:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.01 | 23.92 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.01 | 25.97 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0.99 | 26.21 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.99 | 26.60 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1.02 | 24.64 | 02:26 | -1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.99 | 23.45 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:33 | 0.99 | 23.29 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1.01 | 24.57 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.03 | 23.47 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:03:00 | 1 | 20.00 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0.99 | 22.70 | 02:39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:03:17 | 0.98 | 17.91 | 03:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1.05 | 20.21 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:56 | 0.96 | 19.64 | 03:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.78 | 20.35 | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!