Edzésvégzés időpontja
2025-01-09 17:02
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:26:21
Elégetett kalória
439 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:05:43 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:05:47 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:05:27 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:05:23 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:05:19 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:05:18 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:05:38 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:05:02 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:04:49 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:09:44 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:05:42 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál futás | 00:05:21 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál futás | 00:05:30 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál futás | 00:05:40 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál futás | 00:05:52 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál futás | 00:00:06 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!