Edzésvégzés időpontja
2025-12-11 08:17
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:23:15
Megtett távolság
18.21 km
Edzés sebessége
13.12 km/h
Edzés tempója
04:34 p/km
Elégetett kalória
733 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:05:05 | 1 | 11.80 | 05:05 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:05:00 | 1 | 12.00 | 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:04:54 | 1 | 12.24 | 04:54 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:04:53 | 1 | 12.29 | 04:53 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:04:57 | 1 | 12.12 | 04:57 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:04:55 | 1 | 12.20 | 04:55 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:04:52 | 1 | 12.33 | 04:52 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:04:11 | 1 | 14.34 | 04:11 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:04:23 | 1 | 13.69 | 04:23 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:04:21 | 1 | 13.79 | 04:21 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál futás | 00:04:20 | 1 | 13.85 | 04:20 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál futás | 00:04:09 | 1 | 14.46 | 04:09 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál futás | 00:04:14 | 1 | 14.17 | 04:14 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál futás | 00:04:15 | 1 | 14.12 | 04:15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál futás | 00:04:16 | 1 | 14.06 | 04:16 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál futás | 00:04:05 | 1 | 14.69 | 04:05 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál futás | 00:04:46 | 1 | 12.59 | 04:46 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál futás | 00:04:40 | 1 | 12.86 | 04:40 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál futás | 00:00:59 | 0.21 | 12.81 | 04:41 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!