Edzésvégzés időpontja
2026-03-07 07:04
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
00:59:55
Megtett távolság
3 km
Edzés sebessége
3.00 km/h
Edzés tempója
19:58 p/km
Elégetett kalória
616 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegyes úszás | 00:16:50 | 1 | 3.56 | 16:50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vegyes úszás | 00:16:44 | 1 | 3.59 | 16:44 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vegyes úszás | 00:15:52 | 1 | 3.78 | 15:52 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vegyes úszás | 00:10:29 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!