Edzésvégzés időpontja
2026-03-07 12:20
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:12:38
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
1273 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hegyi túra | 00:18:15 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hegyi túra | 00:16:28 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hegyi túra | 00:20:40 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hegyi túra | 00:25:01 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hegyi túra | 00:18:34 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hegyi túra | 00:21:23 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hegyi túra | 00:12:17 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!