Edzésvégzés időpontja
2026-03-14 06:56
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:31:38
Megtett távolság
62.05 km
Edzés sebessége
24.55 km/h
Edzés tempója
02:27 p/km
Szintkülönbség
240 méter
Minimum pulzus
57 bpm
Maximum pulzus
173 bpm
Átlagos pulzus
109 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1015 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzés leírása
DataFrom GloryFitPro
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1.01 | 20.31 | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.01 | 24.90 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.99 | 24.58 | 02:26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0.99 | 21.60 | 02:47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1.01 | 20.31 | 02:57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0.99 | 22.70 | 02:39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1.01 | 21.51 | 02:47 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:03:29 | 0.99 | 17.05 | 03:31 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1.01 | 22.58 | 02:39 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:58 | 1 | 20.22 | 02:58 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1 | 20.45 | 02:56 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:03:17 | 1 | 18.27 | 03:17 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 02:57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.01 | 29.32 | 02:03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1 | 33.33 | 01:48 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:01:47 | 0.99 | 33.31 | 01:48 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.01 | 29.32 | 02:03 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.01 | 30.05 | 02:00 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.99 | 25.10 | 02:23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:00:00 | 0.03 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!