Edzésvégzés időpontja
2026-03-14 07:51
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:59:13
Megtett távolság
72.14 km
Edzés sebessége
24.15 km/h
Edzés tempója
02:29 p/km
Szintkülönbség
242 méter
Minimum pulzus
75 bpm
Maximum pulzus
176 bpm
Átlagos pulzus
132 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1589 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.02 | 32.50 | 01:51 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.99 | 25.83 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.01 | 29.56 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.01 | 25.43 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.02 | 28.25 | 02:07 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.98 | 23.21 | 02:35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.02 | 27.40 | 02:11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.97 | 27.71 | 02:10 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.99 | 26.40 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.06 | 30.53 | 01:58 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.95 | 25.33 | 02:22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.02 | 26.80 | 02:14 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:03:50 | 0.98 | 15.34 | 03:55 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:05:50 | 0.99 | 10.18 | 05:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:03:54 | 1 | 15.38 | 03:54 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1.03 | 27.47 | 02:11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.97 | 31.46 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.99 | 30.72 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1.02 | 27.61 | 02:10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.02 | 29.61 | 02:02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.02 | 31.38 | 01:55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.98 | 31.50 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.03 | 30.64 | 01:57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.94 | 30.76 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.01 | 26.74 | 02:15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.01 | 30.05 | 02:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0.98 | 30.95 | 01:56 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.01 | 28.41 | 02:07 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.99 | 26.60 | 02:15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.02 | 28.47 | 02:06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.01 | 28.86 | 02:05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.98 | 27.56 | 02:11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.04 | 27.94 | 02:09 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.99 | 25.28 | 02:22 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.99 | 25.28 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.99 | 27.42 | 02:11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:04:44 | 1.01 | 12.80 | 04:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:06:24 | 0.98 | 9.19 | 06:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:06:41 | 1 | 8.98 | 06:41 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:04:07 | 1.04 | 15.16 | 03:58 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.97 | 26.26 | 02:17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.01 | 23.76 | 02:31 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.99 | 29.95 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.02 | 27.00 | 02:13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.97 | 29.10 | 02:04 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.01 | 25.79 | 02:20 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:03:41 | 1 | 16.29 | 03:41 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.99 | 27.21 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.02 | 24.98 | 02:24 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.97 | 26.06 | 02:18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.01 | 30.05 | 02:00 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.05 | 30.00 | 02:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.98 | 30.15 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:03:05 | 0.96 | 18.68 | 03:13 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1.01 | 24.08 | 02:30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1.01 | 23.16 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:01:04 | 0.11 | 6.19 | 09:42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!