Megújul az Edzésonline! Az új oldalakat és funkciókat elérheted ha ide kattintasz!

Már 58 993 725 km-t sportoltatok
Csoki
Bringázás Csoki  bringázott  2026-03-14-n

Edzésvégzés időpontja
2026-03-14 14:32
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:41:42
Megtett távolság
91.15 km
Edzés sebessége
33.82 km/h
Edzés tempója
01:46 p/km
Szintkülönbség
33 méter
Pedálfordulat
77 rpm
Maximum pulzus
171 bpm
Átlagos pulzus
147 bpm
Pulzustartomány
 
Elégetett kalória
2064 kcal
Időjárás
Napos idő Napos idő, 17 fok, Közepes szél
Edzés leírása

Tekerés Sanyival(30-32,5 átlagot mondott), a valós 34lett! A végére nagyon lehült, kellett volna a hosszú/Sanyi is abba volt! Derzsre is el akart menni eredetileg, de ezt felül írta(hála istennek;)). Oda 36-os átlag hátszélben, vissza szembeszélben 32. A pulzus és a watt vem volt magas, a vége felé mégsem akart menni. 

Edzésszakaszok
Sor szám Edzéstípus Idő Távolság
(km)
Sebesség (km/h) Tempó (p/km) Szint különbség Minimum pulzus Maximum pulzus Átlag pulzus
1 Normál tekerés 00:02:19 1 25.90 02:19 1 0 0 0
2 Normál tekerés 00:01:38 1.01 37.10 01:37 0 0 0 0
3 Normál tekerés 00:01:36 0.99 37.13 01:37 0 0 0 0
4 Normál tekerés 00:01:43 1 34.95 01:43 0 0 0 0
5 Normál tekerés 00:01:34 1 38.30 01:34 0 0 0 0
6 Normál tekerés 00:01:37 1 37.11 01:37 1 0 0 0
7 Normál tekerés 00:01:37 1 37.11 01:37 0 0 0 0
8 Normál tekerés 00:01:37 1 37.11 01:37 0 0 0 0
9 Normál tekerés 00:01:37 1.01 37.48 01:36 2 0 0 0
10 Normál tekerés 00:01:34 0.99 37.91 01:35 0 0 0 0
11 Normál tekerés 00:01:31 1.01 39.96 01:30 0 0 0 0
12 Normál tekerés 00:01:32 0.99 38.74 01:33 0 0 0 0
13 Normál tekerés 00:01:31 1 39.56 01:31 0 0 0 0
14 Normál tekerés 00:01:31 1.01 39.96 01:30 0 0 0 0
15 Normál tekerés 00:01:31 0.99 39.16 01:32 1 0 0 0
16 Normál tekerés 00:01:30 1 40.00 01:30 0 0 0 0
17 Normál tekerés 00:01:46 1 33.96 01:46 1 0 0 0
18 Normál tekerés 00:01:43 1.01 35.30 01:42 0 0 0 0
19 Normál tekerés 00:01:32 0.99 38.74 01:33 0 0 0 0
20 Normál tekerés 00:01:31 1 39.56 01:31 0 0 0 0
21 Normál tekerés 00:01:33 1 38.71 01:33 0 0 0 0
22 Normál tekerés 00:01:31 1 39.56 01:31 1 0 0 0
23 Normál tekerés 00:01:35 1 37.89 01:35 0 0 0 0
24 Normál tekerés 00:01:34 1 38.30 01:34 0 0 0 0
25 Normál tekerés 00:01:37 1 37.11 01:37 0 0 0 0
26 Normál tekerés 00:01:33 1 38.71 01:33 0 0 0 0
27 Normál tekerés 00:01:33 1.01 39.10 01:32 1 0 0 0
28 Normál tekerés 00:01:28 0.99 40.50 01:29 -3 0 0 0
29 Normál tekerés 00:01:34 1.01 38.68 01:33 0 0 0 0
30 Normál tekerés 00:01:34 1 38.30 01:34 0 0 0 0
31 Normál tekerés 00:01:34 0.99 37.91 01:35 0 0 0 0
32 Normál tekerés 00:01:34 1 38.30 01:34 0 0 0 0
33 Normál tekerés 00:01:35 1 37.89 01:35 0 0 0 0
34 Normál tekerés 00:01:32 1 39.13 01:32 0 0 0 0
35 Normál tekerés 00:01:58 1 30.51 01:58 0 0 0 0
36 Normál tekerés 00:01:52 1 32.14 01:52 0 0 0 0
37 Normál tekerés 00:01:53 1 31.86 01:53 0 0 0 0
38 Normál tekerés 00:01:52 1 32.14 01:52 -1 0 0 0
39 Normál tekerés 00:01:51 1 32.43 01:51 0 0 0 0
40 Normál tekerés 00:01:51 1 32.43 01:51 0 0 0 0
41 Normál tekerés 00:01:51 1 32.43 01:51 1 0 0 0
42 Normál tekerés 00:01:53 1 31.86 01:53 2 0 0 0
43 Normál tekerés 00:02:00 1 30.00 02:00 0 0 0 0
44 Normál tekerés 00:01:57 0.99 30.46 01:58 0 0 0 0
45 Normál tekerés 00:01:52 1 32.14 01:52 0 0 0 0
46 Normál tekerés 00:01:54 1 31.58 01:54 0 0 0 0
47 Normál tekerés 00:01:57 1 30.77 01:57 0 0 0 0
48 Normál tekerés 00:01:58 1 30.51 01:58 -1 0 0 0
49 Normál tekerés 00:01:54 1 31.58 01:54 0 0 0 0
50 Normál tekerés 00:01:55 1.01 31.62 01:54 0 0 0 0
51 Normál tekerés 00:01:56 1 31.03 01:56 2 0 0 0
52 Normál tekerés 00:01:54 1 31.58 01:54 -2 0 0 0
53 Normál tekerés 00:01:58 1 30.51 01:58 0 0 0 0
54 Normál tekerés 00:01:56 1 31.03 01:56 0 0 0 0
55 Normál tekerés 00:02:15 1 26.67 02:15 0 0 0 0
56 Normál tekerés 00:01:52 1 32.14 01:52 -1 0 0 0
57 Normál tekerés 00:01:39 1 36.36 01:39 0 0 0 0
58 Normál tekerés 00:01:39 1 36.36 01:39 0 0 0 0
59 Normál tekerés 00:01:41 1 35.64 01:41 2 0 0 0
60 Normál tekerés 00:01:59 1 30.25 01:59 -1 0 0 0
61 Normál tekerés 00:01:46 1 33.96 01:46 0 0 0 0
62 Normál tekerés 00:01:45 1 34.29 01:45 0 0 0 0
63 Normál tekerés 00:01:41 1 35.64 01:41 1 0 0 0
64 Normál tekerés 00:01:38 0.99 36.37 01:39 0 0 0 0
65 Normál tekerés 00:01:41 1 35.64 01:41 0 0 0 0
66 Normál tekerés 00:01:45 1 34.29 01:45 0 0 0 0
67 Normál tekerés 00:01:47 1 33.64 01:47 0 0 0 0
68 Normál tekerés 00:01:57 1 30.77 01:57 0 0 0 0
69 Normál tekerés 00:01:54 1 31.58 01:54 0 0 0 0
70 Normál tekerés 00:01:55 1 31.30 01:55 0 0 0 0
71 Normál tekerés 00:01:55 0.99 30.99 01:56 0 0 0 0
72 Normál tekerés 00:01:55 1 31.30 01:55 1 0 0 0
73 Normál tekerés 00:01:54 1 31.58 01:54 0 0 0 0
74 Normál tekerés 00:01:54 1 31.58 01:54 0 0 0 0
75 Normál tekerés 00:01:55 1 31.30 01:55 -2 0 0 0
76 Normál tekerés 00:01:53 1 31.86 01:53 1 0 0 0
77 Normál tekerés 00:01:53 1.01 32.18 01:52 -1 0 0 0
78 Normál tekerés 00:01:55 0.99 30.99 01:56 0 0 0 0
79 Normál tekerés 00:01:55 0.99 30.99 01:56 0 0 0 0
80 Normál tekerés 00:01:54 1 31.58 01:54 1 0 0 0
81 Normál tekerés 00:01:53 1.01 32.18 01:52 0 0 0 0
82 Normál tekerés 00:01:53 0.99 31.54 01:54 0 0 0 0
83 Normál tekerés 00:01:50 1 32.73 01:50 -1 0 0 0
84 Normál tekerés 00:01:53 1 31.86 01:53 0 0 0 0
85 Normál tekerés 00:01:52 1.01 32.46 01:51 0 0 0 0
86 Normál tekerés 00:01:50 0.99 32.40 01:51 0 0 0 0
87 Normál tekerés 00:01:50 1.01 33.05 01:49 0 0 0 0
88 Normál tekerés 00:01:55 0.99 30.99 01:56 0 0 0 0
89 Normál tekerés 00:01:53 1 31.86 01:53 -1 0 0 0
90 Normál tekerés 00:02:03 1.01 29.56 02:02 0 0 0 0
91 Normál tekerés 00:02:01 0.99 29.45 02:02 0 0 0 0
92 Normál tekerés 00:00:23 0.18 28.17 02:08 0 0 0 0

0 hozzászólás

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!