Edzésvégzés időpontja
2026-03-15 11:29
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:11:12
Minimum pulzus
94 bpm
Maximum pulzus
166 bpm
Átlagos pulzus
138 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1169 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edzés | 00:03:51 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Edzés | 00:03:51 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Edzés | 00:04:15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Edzés | 00:04:20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Edzés | 00:04:14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edzés | 00:03:36 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edzés | 00:03:34 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Edzés | 00:03:52 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edzés | 00:04:03 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Edzés | 00:03:32 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Edzés | 00:03:30 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Edzés | 00:03:23 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Edzés | 00:03:15 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Edzés | 00:03:38 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Edzés | 00:03:38 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Edzés | 00:03:55 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Edzés | 00:03:40 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Edzés | 00:03:55 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Edzés | 00:03:48 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Edzés | 00:03:39 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Edzés | 00:03:54 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Edzés | 00:03:49 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Edzés | 00:03:58 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Edzés | 00:04:12 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Edzés | 00:04:05 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Edzés | 00:04:19 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Edzés | 00:04:38 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Edzés | 00:04:45 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Edzés | 00:04:40 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Edzés | 00:04:07 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Edzés | 00:03:59 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Edzés | 00:03:44 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Edzés | 00:03:57 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Edzés | 00:01:36 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!