Edzésvégzés időpontja
2026-03-25 15:45
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:12:43
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
223 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:54 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:03:08 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:03:35 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:03:20 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:03:36 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:04:07 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:04:13 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:04:14 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:09:37 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:03:27 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:08:30 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:03:45 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:03:04 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:58 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:03:27 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:03:10 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:05:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!