Edzésvégzés időpontja
2026-04-08 09:29
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:19:12
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
308 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Séta | 00:11:51 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Séta | 00:10:39 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Séta | 00:11:50 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Séta | 00:11:12 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Séta | 00:11:02 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Séta | 00:22:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!