Edzésvégzés időpontja
2026-04-15 15:50
Edzés típusa
Kajakozás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:07:55
Megtett távolság
10.5 km
Edzés sebessége
9.28 km/h
Edzés tempója
06:28 p/km
Minimum pulzus
61 bpm
Maximum pulzus
146 bpm
Átlagos pulzus
112 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
390 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajakozás | 00:07:11 | 1 | 8.35 | 07:11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kajakozás | 00:07:01 | 1 | 8.55 | 07:01 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kajakozás | 00:06:11 | 1 | 9.70 | 06:11 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kajakozás | 00:06:11 | 1 | 9.70 | 06:11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kajakozás | 00:05:47 | 1 | 10.37 | 05:47 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kajakozás | 00:07:29 | 1 | 8.02 | 07:29 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kajakozás | 00:05:34 | 1 | 10.78 | 05:34 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kajakozás | 00:05:24 | 1 | 11.11 | 05:24 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kajakozás | 00:05:28 | 1 | 10.98 | 05:28 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kajakozás | 00:05:27 | 1 | 11.01 | 05:27 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kajakozás | 00:06:12 | 0.5 | 4.84 | 12:24 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!