Edzésvégzés időpontja
2026-04-17 16:35
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:17:28
Megtett távolság
64.51 km
Edzés sebessége
28.16 km/h
Edzés tempója
02:08 p/km
Szintkülönbség
337 méter
Minimum pulzus
75 bpm
Maximum pulzus
155 bpm
Átlagos pulzus
106 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1107 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1.02 | 33.38 | 01:48 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.98 | 27.56 | 02:11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:01:30 | 1.02 | 40.80 | 01:28 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:01:37 | 1.02 | 37.86 | 01:35 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:01:44 | 0.96 | 33.23 | 01:48 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:01:37 | 1.02 | 37.86 | 01:35 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.03 | 28.74 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.95 | 27.58 | 02:11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.02 | 23.24 | 02:35 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0.99 | 22.28 | 02:42 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.03 | 28.52 | 02:06 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.98 | 31.22 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:01:24 | 1 | 42.86 | 01:24 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:01:25 | 0.99 | 41.93 | 01:26 | -26 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:01:47 | 0.99 | 33.31 | 01:48 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.03 | 30.15 | 01:59 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0.99 | 30.99 | 01:56 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.99 | 29.95 | 02:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:03:01 | 0.99 | 19.69 | 03:03 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:58 | 1.02 | 20.63 | 02:55 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:29 | 0.98 | 23.68 | 02:32 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:01:42 | 1.01 | 35.65 | 01:41 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:01:28 | 0.98 | 40.09 | 01:30 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1.03 | 36.71 | 01:38 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1.01 | 36.00 | 01:40 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1.02 | 34.00 | 01:46 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:01:40 | 0.95 | 34.20 | 01:45 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.01 | 28.63 | 02:06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.01 | 29.09 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.01 | 29.56 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0.99 | 30.99 | 01:56 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.98 | 27.14 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.01 | 28.41 | 02:07 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.99 | 27.84 | 02:09 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.99 | 28.98 | 02:04 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.01 | 27.55 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.99 | 25.10 | 02:23 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.98 | 28.22 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1.01 | 25.25 | 02:23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.99 | 25.10 | 02:23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1.03 | 26.68 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:39 | 0.99 | 22.42 | 02:41 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:50 | 0.98 | 20.75 | 02:53 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.04 | 27.33 | 02:12 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:12 | 0.96 | 26.18 | 02:18 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:01:33 | 0.52 | 20.13 | 02:59 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!