Edzésvégzés időpontja
2026-04-24 08:08
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:05:06
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
489 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:05:35 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:05:32 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:05:33 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:05:45 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:04:28 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:04:07 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:04:06 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:06:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:05:46 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:06:00 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál futás | 00:05:17 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál futás | 00:05:14 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál futás | 00:01:05 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!