Edzésvégzés időpontja
2026-05-02 11:51
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
00:25:06
Megtett távolság
5.11 km
Edzés sebessége
12.22 km/h
Edzés tempója
04:55 p/km
Minimum pulzus
59 bpm
Maximum pulzus
152 bpm
Átlagos pulzus
115 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
243 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegyes úszás | 00:17:03 | 1 | 3.52 | 17:03 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vegyes úszás | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vegyes úszás | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vegyes úszás | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vegyes úszás | 00:01:48 | 1 | 33.33 | 01:48 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vegyes úszás | 00:00:15 | 0.11 | 26.40 | 02:16 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!