Edzésvégzés időpontja
2026-05-25 21:07
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
09:25:14
Elégetett kalória
34 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:04:19 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:03:14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:03:38 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:03:59 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:58 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:04:04 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:05:36 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:03:45 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:03:23 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:03:14 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:06:38 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:06:16 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:03:30 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:03:12 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:03:05 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:03:20 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:04:44 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:46 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:04:06 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:04:35 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:05:59 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:03:47 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:29 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:03:32 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:03:18 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:43 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:55 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:03:05 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:03:11 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:03:14 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:04:03 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:03:22 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:03:39 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:55 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:03:32 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:03:21 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:04:07 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:04:05 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:03:06 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:53 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:03:48 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:05:10 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:03:09 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:52 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:03:25 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:03:53 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:05:15 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:04:40 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:05:36 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:04:57 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:04:33 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:05:42 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:04:01 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:04:50 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:04:54 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:04:05 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:03:44 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:03:26 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:04:11 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:03:50 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:04:04 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:04:09 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:03:30 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:03:26 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:02:33 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Normál tekerés | 00:02:51 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Normál tekerés | 00:04:23 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Normál tekerés | 00:03:40 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Normál tekerés | 00:02:59 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Normál tekerés | 00:03:10 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Normál tekerés | 00:03:24 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Normál tekerés | 00:03:23 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Normál tekerés | 00:03:06 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Normál tekerés | 00:03:52 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Normál tekerés | 00:03:48 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Normál tekerés | 00:02:58 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Normál tekerés | 00:03:30 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Normál tekerés | 00:03:35 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Normál tekerés | 00:03:08 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Normál tekerés | 00:03:06 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Normál tekerés | 00:03:05 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Normál tekerés | 00:02:56 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Normál tekerés | 00:03:02 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Normál tekerés | 00:02:56 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Normál tekerés | 00:02:31 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Normál tekerés | 00:03:12 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Normál tekerés | 00:03:23 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Normál tekerés | 00:03:15 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Normál tekerés | 00:02:51 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Normál tekerés | 00:03:07 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Normál tekerés | 00:03:15 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Normál tekerés | 00:03:30 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Normál tekerés | 00:02:49 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Normál tekerés | 00:03:10 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Normál tekerés | 00:03:16 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Normál tekerés | 00:03:04 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Normál tekerés | 00:02:47 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Normál tekerés | 00:02:48 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Normál tekerés | 00:03:09 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Normál tekerés | 00:02:54 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Normál tekerés | 00:03:01 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Normál tekerés | 00:03:16 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Normál tekerés | 00:03:11 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Normál tekerés | 00:04:25 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Normál tekerés | 00:04:31 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Normál tekerés | 00:03:54 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Normál tekerés | 00:03:46 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Normál tekerés | 00:03:24 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Normál tekerés | 00:04:36 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Normál tekerés | 00:03:30 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Normál tekerés | 00:04:06 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Normál tekerés | 00:04:40 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Normál tekerés | 00:03:43 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Normál tekerés | 00:03:09 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Normál tekerés | 00:03:30 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Normál tekerés | 00:03:17 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Normál tekerés | 00:03:51 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Normál tekerés | 00:06:06 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Normál tekerés | 00:02:46 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Normál tekerés | 00:03:13 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Normál tekerés | 00:03:54 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Normál tekerés | 00:02:51 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Normál tekerés | 00:02:52 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Normál tekerés | 00:03:52 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Normál tekerés | 00:03:54 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Normál tekerés | 00:03:47 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Normál tekerés | 00:04:22 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Normál tekerés | 00:04:49 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Normál tekerés | 00:03:33 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Normál tekerés | 00:05:09 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Normál tekerés | 00:03:04 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Normál tekerés | 00:02:42 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Normál tekerés | 00:02:56 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Normál tekerés | 00:04:14 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Normál tekerés | 00:03:20 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Normál tekerés | 00:03:53 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Normál tekerés | 00:03:19 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Normál tekerés | 00:02:58 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Normál tekerés | 00:03:21 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Normál tekerés | 00:03:55 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Normál tekerés | 00:02:49 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!