Edzésvégzés időpontja
2026-06-11 08:58
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:09:21
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
185 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:06:49 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:05:05 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:04:58 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:05:19 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:05:58 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:04:52 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:06:22 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:05:23 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:05:14 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:07:32 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál futás | 00:06:04 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál futás | 00:05:39 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál futás | 00:00:06 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!