Edzésvégzés időpontja
2026-06-13 00:03
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:57:22
Megtett távolság
36.11 km
Edzés sebessége
18.46 km/h
Edzés tempója
03:15 p/km
Szintkülönbség
136 méter
Minimum pulzus
78 bpm
Maximum pulzus
153 bpm
Átlagos pulzus
120 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
656 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:03:52 | 1.02 | 15.83 | 03:47 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:47 | 0.98 | 21.13 | 02:50 | -36 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:03:21 | 1.01 | 18.09 | 03:19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:03:38 | 1 | 16.51 | 03:38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:06:38 | 1 | 9.05 | 06:38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:03:38 | 1.02 | 16.84 | 03:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:03:30 | 0.99 | 16.97 | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:03:21 | 0.99 | 17.73 | 03:23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:03:23 | 1.01 | 17.91 | 03:21 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1.03 | 21.31 | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:58 | 0.98 | 19.82 | 03:02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:03:01 | 0.99 | 19.69 | 03:03 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1.03 | 23.03 | 02:36 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:28 | 0.97 | 23.59 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1.01 | 23.46 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:36 | 0.98 | 22.62 | 02:39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1.01 | 22.44 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:03:08 | 0.99 | 18.96 | 03:10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:28 | 0.99 | 24.08 | 02:29 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1.02 | 23.09 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0.99 | 21.60 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:47 | 0.99 | 21.34 | 02:49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:03:13 | 0.99 | 18.47 | 03:15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1.04 | 22.02 | 02:43 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:48 | 0.96 | 20.57 | 02:55 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1.02 | 21.47 | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:03:05 | 0.98 | 19.07 | 03:09 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:04:31 | 1.02 | 13.55 | 04:26 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:03:37 | 1.01 | 16.76 | 03:35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:03:40 | 0.98 | 16.04 | 03:44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 03:31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:03:50 | 1 | 15.65 | 03:50 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:04:43 | 1.01 | 12.85 | 04:40 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:00:36 | 0.1 | 10.00 | 06:00 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!