Edzésvégzés időpontja
2026-06-23 19:15
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:14:15
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:03:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:03:14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:55 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:57 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:03:10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:03:10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:04:57 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:03:31 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:03:33 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:03:45 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:03:44 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:03:02 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:03:29 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:04:18 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:04:13 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:03:03 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:03:33 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:03:26 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:03:21 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:03:55 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:04:31 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:04:13 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:01:47 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:01:40 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:01:37 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:41 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:01:26 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:01:35 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:29 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:50 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:46 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:48 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:03:01 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!