Edzésvégzés időpontja
2026-06-24 06:33
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
00:24:40
Megtett távolság
13.4 km
Edzés sebessége
32.59 km/h
Edzés tempója
01:50 p/km
Elégetett kalória
89 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Séta | 00:00:56 | 1.02 | 65.57 | 00:55 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Séta | 00:01:01 | 0.98 | 57.84 | 01:02 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Séta | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Séta | 00:02:20 | 1.01 | 25.97 | 02:19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Séta | 00:01:34 | 1 | 38.30 | 01:34 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Séta | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Séta | 00:01:14 | 1.02 | 49.62 | 01:13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Séta | 00:01:54 | 0.98 | 30.95 | 01:56 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Séta | 00:01:18 | 0.99 | 45.69 | 01:19 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Séta | 00:01:15 | 1.01 | 48.48 | 01:14 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Séta | 00:01:43 | 0.99 | 34.60 | 01:44 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Séta | 00:01:20 | 1.15 | 51.75 | 01:10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Séta | 00:02:10 | 0.85 | 23.54 | 02:33 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Séta | 00:03:06 | 0.4 | 7.74 | 07:45 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!