Edzésvégzés időpontja
2026-06-25 14:53
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:36:40
Megtett távolság
65.66 km
Edzés sebessége
25.15 km/h
Edzés tempója
02:23 p/km
Szintkülönbség
224 méter
Minimum pulzus
81 bpm
Maximum pulzus
129 bpm
Átlagos pulzus
111 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1203 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:04:03 | 1.02 | 15.11 | 03:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0.98 | 21.38 | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:03:00 | 1 | 20.00 | 03:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1 | 20.45 | 02:56 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.03 | 25.93 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.97 | 26.86 | 02:14 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.03 | 26.49 | 02:16 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1.01 | 26.93 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0.97 | 25.49 | 02:21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:03:17 | 0.99 | 18.09 | 03:19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1.01 | 23.46 | 02:33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.99 | 26.80 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.01 | 28.19 | 02:08 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.01 | 28.63 | 02:06 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.98 | 26.53 | 02:16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1.02 | 33.08 | 01:49 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.99 | 24.58 | 02:26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.99 | 27.63 | 02:10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1.01 | 24.24 | 02:29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1.02 | 22.95 | 02:37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.98 | 28.68 | 02:06 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1.01 | 27.34 | 02:12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0.99 | 26.21 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1.02 | 27.20 | 02:12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0.99 | 23.76 | 02:32 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1.01 | 23.31 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.98 | 28.00 | 02:09 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.04 | 28.36 | 02:07 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.98 | 28.68 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.98 | 28.00 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1.04 | 28.15 | 02:08 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.96 | 28.80 | 02:05 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.02 | 29.38 | 02:03 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0.98 | 25.38 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.02 | 24.00 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:03:31 | 0.99 | 16.89 | 03:33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1.04 | 27.13 | 02:13 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.99 | 29.95 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0.97 | 30.37 | 01:59 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.01 | 29.32 | 02:03 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.98 | 29.40 | 02:02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.02 | 30.10 | 02:00 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.98 | 29.90 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1.02 | 21.10 | 02:51 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.99 | 25.10 | 02:23 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1.01 | 21.90 | 02:44 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:02:52 | 0.98 | 20.51 | 02:56 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0.65 | 16.83 | 03:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!