Edzésvégzés időpontja
2026-06-26 06:08
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
04:20:01
Megtett távolság
119.79 km
Edzés sebessége
27.64 km/h
Edzés tempója
02:10 p/km
Szintkülönbség
416 méter
Minimum pulzus
94 bpm
Maximum pulzus
144 bpm
Átlagos pulzus
131 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
2446 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1.01 | 22.87 | 02:37 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.01 | 24.90 | 02:25 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.99 | 26.40 | 02:16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1.04 | 28.15 | 02:08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.98 | 28.22 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.02 | 28.03 | 02:08 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.97 | 26.26 | 02:17 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.99 | 28.98 | 02:04 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.04 | 29.25 | 02:03 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.97 | 28.62 | 02:06 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.99 | 29.70 | 02:01 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.02 | 28.47 | 02:06 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.98 | 29.90 | 02:00 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.03 | 28.97 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0.96 | 30.32 | 01:59 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.01 | 27.13 | 02:13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.02 | 27.00 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.01 | 31.08 | 01:56 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0.96 | 30.32 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.03 | 30.15 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.97 | 29.59 | 02:02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.01 | 28.63 | 02:06 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.01 | 27.97 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.02 | 28.91 | 02:05 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.98 | 28.68 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.99 | 27.21 | 02:12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.03 | 28.52 | 02:06 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.98 | 28.00 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.01 | 29.09 | 02:04 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.02 | 29.38 | 02:03 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.96 | 28.80 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.01 | 29.09 | 02:04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.99 | 27.21 | 02:12 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.01 | 30.55 | 01:58 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.01 | 29.80 | 02:01 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1.01 | 33.98 | 01:46 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.98 | 31.50 | 01:54 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:01:49 | 0.98 | 32.37 | 01:51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.02 | 28.91 | 02:05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.99 | 28.98 | 02:04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.02 | 29.38 | 02:03 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.98 | 29.90 | 02:00 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.01 | 29.56 | 02:02 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.99 | 29.95 | 02:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.02 | 30.10 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.99 | 29.95 | 02:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0.98 | 30.95 | 01:56 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0.99 | 26.01 | 02:18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.01 | 27.97 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.03 | 28.52 | 02:06 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.97 | 29.59 | 02:02 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.99 | 29.45 | 02:02 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.03 | 28.09 | 02:08 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.01 | 27.97 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.97 | 27.28 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.99 | 28.98 | 02:04 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.01 | 26.74 | 02:15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.99 | 27.63 | 02:10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1.01 | 24.08 | 02:30 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.01 | 26.74 | 02:15 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.98 | 27.35 | 02:12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.03 | 26.11 | 02:18 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.96 | 28.56 | 02:06 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.01 | 28.19 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.01 | 26.54 | 02:16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.98 | 28.22 | 02:08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.02 | 28.25 | 02:07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0.99 | 26.21 | 02:17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.99 | 29.21 | 02:03 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.01 | 27.13 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Normál tekerés | 00:02:43 | 0.99 | 21.87 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.02 | 23.24 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.98 | 27.14 | 02:13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.02 | 27.82 | 02:09 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Normál tekerés | 00:02:24 | 0.99 | 24.75 | 02:25 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0.99 | 24.92 | 02:24 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1.02 | 27.20 | 02:12 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.97 | 27.71 | 02:10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1.03 | 26.68 | 02:15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.98 | 28.68 | 02:06 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1.01 | 27.34 | 02:12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.98 | 27.14 | 02:13 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.01 | 25.61 | 02:21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0.99 | 26.01 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0.99 | 26.01 | 02:18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.02 | 25.15 | 02:23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.98 | 29.16 | 02:03 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1.01 | 27.34 | 02:12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.99 | 23.45 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Normál tekerés | 00:02:43 | 0.99 | 21.87 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Normál tekerés | 00:02:35 | 0.83 | 19.28 | 03:07 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!