Edzésvégzés időpontja
2026-06-27 07:05
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:09:14
Megtett távolság
67.97 km
Edzés sebessége
31.56 km/h
Edzés tempója
01:54 p/km
Szintkülönbség
621 méter
Minimum pulzus
77 bpm
Maximum pulzus
163 bpm
Átlagos pulzus
132 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1396 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1.01 | 21.77 | 02:45 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.02 | 32.21 | 01:52 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:01:16 | 1.02 | 48.32 | 01:15 | -41 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:01:38 | 0.96 | 35.27 | 01:42 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:01:47 | 0.98 | 32.97 | 01:49 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.01 | 27.55 | 02:11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1.03 | 34.65 | 01:44 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.96 | 32.91 | 01:49 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.03 | 25.93 | 02:19 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.97 | 30.10 | 02:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.03 | 31.69 | 01:54 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.97 | 32.94 | 01:49 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:01:39 | 1.01 | 36.73 | 01:38 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.99 | 28.98 | 02:04 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.02 | 32.79 | 01:50 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.97 | 36.38 | 01:39 | -23 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.05 | 33.75 | 01:47 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:26 | 0.95 | 23.42 | 02:34 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:01:40 | 1.03 | 37.08 | 01:37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:01:33 | 1.02 | 39.48 | 01:31 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1.01 | 34.30 | 01:45 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.98 | 31.22 | 01:55 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:01:33 | 0.97 | 37.55 | 01:36 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:01:35 | 1 | 37.89 | 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:01:26 | 1.02 | 42.70 | 01:24 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:01:21 | 0.98 | 43.56 | 01:23 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:01:28 | 1.04 | 42.55 | 01:25 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:01:28 | 1.01 | 41.32 | 01:27 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:01:35 | 0.96 | 36.38 | 01:39 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1.02 | 33.38 | 01:48 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:01:25 | 0.99 | 41.93 | 01:26 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:01:42 | 1 | 35.29 | 01:42 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:01:25 | 1.02 | 43.20 | 01:23 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:01:24 | 1 | 42.86 | 01:24 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:01:26 | 0.96 | 40.19 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.01 | 29.56 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.99 | 30.20 | 01:59 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.01 | 31.08 | 01:56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.04 | 33.43 | 01:48 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.98 | 32.67 | 01:50 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.97 | 32.94 | 01:49 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:01:43 | 1 | 34.95 | 01:43 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.01 | 31.89 | 01:53 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1.02 | 34.32 | 01:45 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:01:35 | 0.97 | 36.76 | 01:38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1.03 | 34.98 | 01:43 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.98 | 28.92 | 02:04 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.98 | 27.56 | 02:11 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1.02 | 27.20 | 02:12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.98 | 25.57 | 02:21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:03:10 | 1 | 18.95 | 03:10 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1.03 | 23.92 | 02:30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.96 | 32.00 | 01:53 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.99 | 28.98 | 02:04 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!