Edzésvégzés időpontja
2026-06-27 04:48
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:21:15
Megtett távolság
74.24 km
Edzés sebessége
22.13 km/h
Edzés tempója
02:43 p/km
Szintkülönbség
16 méter
Minimum pulzus
87 bpm
Maximum pulzus
152 bpm
Átlagos pulzus
124 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1771 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:03:35 | 1 | 16.74 | 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:03:12 | 1 | 18.75 | 03:12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1.01 | 22.73 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.01 | 23.01 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1 | 21.43 | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:03:33 | 1 | 16.90 | 03:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:03:38 | 1 | 16.51 | 03:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1 | 21.43 | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0.99 | 22.70 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 03:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1 | 21.43 | 02:48 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Normál tekerés | 00:02:58 | 1 | 20.22 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normál tekerés | 00:00:45 | 0.23 | 18.40 | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!