Edzésvégzés időpontja
2026-06-27 09:13
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:43:51
Megtett távolság
45.82 km
Edzés sebessége
26.47 km/h
Edzés tempója
02:16 p/km
Szintkülönbség
88 méter
Minimum pulzus
71 bpm
Maximum pulzus
150 bpm
Átlagos pulzus
132 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
882 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.99 | 23.45 | 02:34 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.99 | 25.28 | 02:22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1.01 | 26.16 | 02:18 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.01 | 27.13 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.82 | 23.62 | 02:32 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!