Edzésvégzés időpontja
2026-06-28 08:07
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:08:32
Megtett távolság
65.49 km
Edzés sebessége
30.57 km/h
Edzés tempója
01:58 p/km
Szintkülönbség
331 méter
Minimum pulzus
72 bpm
Maximum pulzus
139 bpm
Átlagos pulzus
114 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1210 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1.02 | 25.32 | 02:22 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.99 | 33.00 | 01:49 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.03 | 28.74 | 02:05 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.96 | 26.79 | 02:14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1.01 | 36.00 | 01:40 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:01:30 | 1.01 | 40.40 | 01:29 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:01:41 | 0.99 | 35.29 | 01:42 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1.03 | 31.42 | 01:55 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:01:41 | 0.96 | 34.22 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.01 | 28.63 | 02:06 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.99 | 31.54 | 01:54 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.01 | 28.63 | 02:06 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.99 | 28.51 | 02:06 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0.99 | 26.21 | 02:17 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.01 | 27.55 | 02:11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.01 | 34.63 | 01:44 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:01:43 | 1 | 34.95 | 01:43 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:01:24 | 1.01 | 43.29 | 01:23 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:01:35 | 0.98 | 37.14 | 01:37 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1.02 | 33.69 | 01:47 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:01:42 | 0.99 | 34.94 | 01:43 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:01:40 | 1.02 | 36.72 | 01:38 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0.97 | 33.90 | 01:46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0.99 | 30.99 | 01:56 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:03:09 | 1.02 | 19.43 | 03:05 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:24 | 0.98 | 24.50 | 02:27 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.01 | 25.43 | 02:22 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:01:27 | 1 | 41.38 | 01:27 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:01:31 | 1.01 | 39.96 | 01:30 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1.04 | 35.32 | 01:42 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:01:42 | 0.97 | 34.24 | 01:45 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:01:38 | 0.99 | 36.37 | 01:39 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.98 | 28.68 | 02:06 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.01 | 28.63 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.02 | 32.21 | 01:52 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.97 | 29.59 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.01 | 25.97 | 02:19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.01 | 31.89 | 01:53 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.98 | 31.22 | 01:55 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1.01 | 32.76 | 01:50 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.99 | 32.40 | 01:51 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1.04 | 31.20 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.97 | 31.75 | 01:53 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:01:49 | 0.99 | 32.70 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.01 | 31.08 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.99 | 30.72 | 01:57 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.06 | 30.53 | 01:58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:01:42 | 0.95 | 33.53 | 01:47 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.99 | 31.82 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.02 | 28.03 | 02:08 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0.98 | 25.94 | 02:19 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1.05 | 34.68 | 01:44 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.95 | 32.26 | 01:52 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1.05 | 25.20 | 02:23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.98 | 28.00 | 02:09 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0.98 | 25.38 | 02:22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:01:12 | 0.49 | 24.50 | 02:27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!