Edzésvégzés időpontja
2026-06-28 12:30
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:52:38
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
187 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:51 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:03:18 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:03:08 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:03:23 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:05:06 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:03:52 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:04:03 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:04:39 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:03:48 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:04:08 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:03:58 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:03:42 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:49 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:01:30 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!