Edzésvégzés időpontja
2026-06-29 17:05
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:18:19
Megtett távolság
64.26 km
Edzés sebessége
27.88 km/h
Edzés tempója
02:09 p/km
Szintkülönbség
256 méter
Minimum pulzus
89 bpm
Maximum pulzus
171 bpm
Átlagos pulzus
126 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
820 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1.01 | 21.77 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1 | 33.33 | 01:48 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:01:16 | 1 | 47.37 | 01:16 | -33 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.01 | 32.46 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:04:30 | 1 | 13.33 | 04:30 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1 | 36.73 | 01:38 | -86 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1 | 31.30 | 01:55 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1 | 34.62 | 01:44 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1 | 33.33 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.99 | 25.83 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:03:22 | 1 | 17.82 | 03:22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:01:08 | 0.25 | 13.24 | 04:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!