Edzésvégzés időpontja
2026-06-30 05:07
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:49:02
Elégetett kalória
7 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:03:08 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:03:07 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:26 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:27 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:50 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:26 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:01:40 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!