Edzésvégzés időpontja
2026-07-04 11:56
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:23:36
Megtett távolság
40.73 km
Edzés sebessége
29.23 km/h
Edzés tempója
02:03 p/km
Szintkülönbség
354 méter
Minimum pulzus
84 bpm
Maximum pulzus
169 bpm
Átlagos pulzus
126 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
579 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.01 | 31.08 | 01:56 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.99 | 29.95 | 02:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:01:36 | 1 | 37.50 | 01:36 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1.01 | 23.61 | 02:32 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:03:19 | 0.99 | 17.91 | 03:21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.01 | 32.46 | 01:51 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.02 | 29.85 | 02:01 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.01 | 29.56 | 02:02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.97 | 33.26 | 01:48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.02 | 29.14 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.02 | 30.86 | 01:57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:01:49 | 0.97 | 32.04 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:01:27 | 1 | 41.38 | 01:27 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1.01 | 33.36 | 01:48 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.04 | 33.13 | 01:49 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.97 | 33.26 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1.01 | 33.36 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.99 | 32.11 | 01:52 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.99 | 30.72 | 01:57 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1.02 | 26.42 | 02:16 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.98 | 28.45 | 02:07 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.99 | 28.06 | 02:08 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1.01 | 22.44 | 02:40 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:01:29 | 1.01 | 40.85 | 01:28 | -40 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.99 | 32.11 | 01:52 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.99 | 30.72 | 01:57 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.01 | 29.56 | 02:02 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1 | 19.89 | 03:01 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:01:40 | 1.01 | 36.36 | 01:39 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.98 | 28.92 | 02:04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1.01 | 30.81 | 01:57 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.99 | 29.21 | 02:03 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.01 | 26.54 | 02:16 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:01:37 | 0.7 | 25.98 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!