Edzésvégzés időpontja
2026-07-05 09:37
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
00:50:13
Megtett távolság
5.16 km
Edzés sebessége
6.17 km/h
Edzés tempója
09:44 p/km
Minimum pulzus
91 bpm
Maximum pulzus
168 bpm
Átlagos pulzus
155 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
812 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegyes úszás | 00:09:14 | 1 | 6.50 | 09:14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vegyes úszás | 00:10:06 | 1 | 5.94 | 10:06 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vegyes úszás | 00:10:10 | 1 | 5.90 | 10:10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vegyes úszás | 00:09:25 | 1 | 6.37 | 09:25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vegyes úszás | 00:09:35 | 1 | 6.26 | 09:35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vegyes úszás | 00:01:43 | 0.16 | 5.59 | 10:44 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!