Edzésvégzés időpontja
2026-07-05 11:27
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:40:58
Megtett távolság
101.28 km
Edzés sebessége
27.50 km/h
Edzés tempója
02:11 p/km
Szintkülönbség
315 méter
Minimum pulzus
87 bpm
Maximum pulzus
161 bpm
Átlagos pulzus
139 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
3136 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1.05 | 22.24 | 02:42 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0.97 | 24.42 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.04 | 24.47 | 02:27 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0.96 | 24.17 | 02:29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1.01 | 19.44 | 03:05 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:31 | 0.98 | 23.36 | 02:34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1.04 | 23.25 | 02:35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:12 | 0.96 | 26.18 | 02:18 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1.01 | 23.16 | 02:35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.02 | 25.86 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0.97 | 25.68 | 02:20 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.02 | 28.03 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.01 | 23.92 | 02:30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:03:06 | 1.02 | 19.74 | 03:02 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.99 | 28.74 | 02:05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.97 | 30.10 | 02:00 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.02 | 28.47 | 02:06 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.98 | 29.16 | 02:03 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.04 | 28.36 | 02:07 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0.98 | 22.05 | 02:43 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.99 | 27.63 | 02:10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.01 | 25.79 | 02:20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.01 | 25.79 | 02:20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1.01 | 25.25 | 02:23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0.96 | 24.86 | 02:25 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.04 | 27.53 | 02:11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1.01 | 31.62 | 01:54 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.02 | 28.03 | 02:08 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:01:33 | 0.99 | 38.32 | 01:34 | -34 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.97 | 29.59 | 02:02 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.03 | 31.16 | 01:56 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.96 | 29.54 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.03 | 25.40 | 02:22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.98 | 26.93 | 02:14 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.03 | 27.26 | 02:12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.94 | 25.25 | 02:23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1.04 | 28.15 | 02:08 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1.03 | 31.97 | 01:53 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:39 | 0.95 | 21.51 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.99 | 27.42 | 02:11 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:01:35 | 1.05 | 39.79 | 01:30 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:01:19 | 0.95 | 43.29 | 01:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:01:39 | 1 | 36.36 | 01:39 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.99 | 33.94 | 01:46 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.99 | 33.00 | 01:49 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.01 | 31.08 | 01:56 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1.02 | 26.61 | 02:15 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.97 | 33.26 | 01:48 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:03:29 | 1.02 | 17.57 | 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.97 | 28.86 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.06 | 30.29 | 01:59 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.98 | 29.90 | 02:00 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.97 | 31.75 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.01 | 28.41 | 02:07 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:01:35 | 1.04 | 39.41 | 01:31 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:01:33 | 0.96 | 37.16 | 01:37 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.98 | 33.28 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.01 | 28.63 | 02:06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.98 | 27.35 | 02:12 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.02 | 28.25 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.03 | 29.90 | 02:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.01 | 29.56 | 02:02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.95 | 27.80 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1.03 | 32.24 | 01:52 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1 | 31.30 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.01 | 27.13 | 02:13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.96 | 29.04 | 02:04 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.04 | 29.71 | 02:01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.01 | 27.55 | 02:11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.99 | 29.95 | 02:00 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.98 | 28.68 | 02:06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Normál tekerés | 00:02:31 | 0.97 | 23.13 | 02:36 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.02 | 27.40 | 02:11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.01 | 26.54 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.96 | 24.51 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1.03 | 24.72 | 02:26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Normál tekerés | 00:02:20 | 0.97 | 24.94 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.01 | 24.73 | 02:26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.04 | 24.63 | 02:26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.99 | 29.45 | 02:02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.02 | 30.86 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.98 | 33.60 | 01:47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Normál tekerés | 00:00:36 | 0.26 | 26.00 | 02:18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!