Edzésvégzés időpontja
2026-07-08 09:40
Edzés típusa
Evezés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:45:00
Megtett távolság
10.31 km
Edzés sebessége
13.75 km/h
Edzés tempója
04:22 p/km
Minimum pulzus
62 bpm
Maximum pulzus
102 bpm
Átlagos pulzus
72 bpm
Pulzustartomány
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evezés | 00:05:27 | 1.05 | 11.56 | 05:11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evezés | 00:03:36 | 0.96 | 16.00 | 03:45 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Evezés | 00:03:45 | 1 | 16.00 | 03:45 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Evezés | 00:03:53 | 1.02 | 15.76 | 03:48 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Evezés | 00:03:44 | 1 | 16.07 | 03:44 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Evezés | 00:03:49 | 1 | 15.72 | 03:49 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Evezés | 00:03:53 | 0.99 | 15.30 | 03:55 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Evezés | 00:06:46 | 1.01 | 8.96 | 06:42 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Evezés | 00:03:46 | 0.99 | 15.77 | 03:48 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Evezés | 00:03:51 | 0.99 | 15.43 | 03:53 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Evezés | 00:02:30 | 0.3 | 7.20 | 08:20 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!