Edzésvégzés időpontja
2026-07-09 11:19
Edzés típusa
Állószörf (edzés)
Edzésmunka ideje
01:12:48
Megtett távolság
3.9 km
Edzés sebessége
3.21 km/h
Edzés tempója
18:40 p/km
Minimum pulzus
68 bpm
Maximum pulzus
151 bpm
Átlagos pulzus
114 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
389 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Állószörf | 00:22:55 | 1 | 2.62 | 22:55 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Állószörf | 00:18:48 | 1 | 3.19 | 18:48 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Állószörf | 00:12:42 | 1 | 4.72 | 12:42 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Állószörf | 00:18:23 | 0.9 | 2.94 | 20:26 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!