Edzésvégzés időpontja
2026-07-10 07:23
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
05:00:45
Megtett távolság
128.49 km
Edzés sebessége
25.63 km/h
Edzés tempója
02:20 p/km
Szintkülönbség
842 méter
Minimum pulzus
95 bpm
Maximum pulzus
160 bpm
Átlagos pulzus
144 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
2149 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:03:25 | 1.02 | 17.91 | 03:21 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1 | 17.65 | 03:24 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:03:00 | 1.02 | 20.40 | 02:56 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.99 | 32.11 | 01:52 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.98 | 28.68 | 02:06 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.99 | 26.60 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1.01 | 23.31 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:43 | 0.99 | 21.87 | 02:45 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:03:00 | 0.99 | 19.80 | 03:02 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1.02 | 20.98 | 02:52 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0.97 | 25.49 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.01 | 23.01 | 02:36 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0.99 | 21.60 | 02:47 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:03:04 | 1 | 19.57 | 03:04 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:04:10 | 1.03 | 14.83 | 04:03 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:01:47 | 0.97 | 32.64 | 01:50 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:03:06 | 1.03 | 19.94 | 03:01 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.98 | 28.45 | 02:07 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:03:20 | 1.01 | 18.18 | 03:18 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.02 | 24.00 | 02:30 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:48 | 0.97 | 20.79 | 02:53 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.02 | 25.15 | 02:23 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1.01 | 33.05 | 01:49 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.98 | 30.15 | 01:59 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.02 | 25.86 | 02:19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.99 | 29.21 | 02:03 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.98 | 31.78 | 01:53 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.99 | 28.29 | 02:07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.01 | 27.13 | 02:13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.99 | 25.10 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1.02 | 24.81 | 02:25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.98 | 33.60 | 01:47 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.01 | 31.08 | 01:56 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.01 | 29.32 | 02:03 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.98 | 32.67 | 01:50 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.01 | 28.41 | 02:07 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.01 | 25.61 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.99 | 26.40 | 02:16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1.02 | 27.61 | 02:10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.01 | 30.55 | 01:58 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.98 | 32.07 | 01:52 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.02 | 30.10 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.97 | 29.10 | 02:04 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1.01 | 30.30 | 01:59 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.02 | 29.38 | 02:03 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.98 | 30.15 | 01:59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.01 | 29.56 | 02:02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.99 | 30.20 | 01:59 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1.01 | 30.81 | 01:57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0.99 | 23.76 | 02:32 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1 | 36.73 | 01:38 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.01 | 30.05 | 02:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1 | 33.64 | 01:47 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:01:49 | 0.98 | 32.37 | 01:51 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1.02 | 22.95 | 02:37 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.97 | 26.66 | 02:15 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1.01 | 22.87 | 02:37 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Normál tekerés | 00:02:48 | 0.99 | 21.21 | 02:50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.01 | 25.61 | 02:21 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.98 | 25.57 | 02:21 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Normál tekerés | 00:05:27 | 1 | 11.01 | 05:27 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1 | 19.25 | 03:07 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.02 | 31.38 | 01:55 | -49 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.99 | 29.95 | 02:00 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.01 | 24.90 | 02:25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.01 | 31.08 | 01:56 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Normál tekerés | 00:03:06 | 0.96 | 18.58 | 03:14 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.02 | 25.68 | 02:20 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Normál tekerés | 00:02:56 | 0.98 | 20.05 | 03:00 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1.04 | 21.52 | 02:47 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.97 | 24.08 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Normál tekerés | 00:03:01 | 0.99 | 19.69 | 03:03 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.03 | 27.26 | 02:12 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.98 | 27.78 | 02:10 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.03 | 27.26 | 02:12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Normál tekerés | 00:02:48 | 0.98 | 21.00 | 02:51 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.04 | 28.80 | 02:05 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.99 | 31.82 | 01:53 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.97 | 29.85 | 02:01 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.05 | 31.24 | 01:55 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.96 | 28.80 | 02:05 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.99 | 29.70 | 02:01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1.01 | 23.16 | 02:35 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Normál tekerés | 00:02:20 | 0.99 | 25.46 | 02:21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.99 | 28.98 | 02:04 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.03 | 27.67 | 02:10 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0.98 | 25.75 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.01 | 27.97 | 02:09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.98 | 26.33 | 02:17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1.02 | 30.60 | 01:58 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.98 | 26.13 | 02:18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.99 | 28.06 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.05 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.96 | 29.29 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1.03 | 22.89 | 02:37 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Normál tekerés | 00:02:31 | 0.98 | 23.36 | 02:34 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Normál tekerés | 00:03:16 | 0.99 | 18.18 | 03:18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Normál tekerés | 00:01:30 | 0.5 | 20.00 | 03:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!