Edzésvégzés időpontja
2026-07-11 09:14
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
06:34:27
Minimum pulzus
88 bpm
Maximum pulzus
167 bpm
Átlagos pulzus
142 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
3126 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edzés | 00:06:31 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Edzés | 00:07:42 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Edzés | 00:10:19 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Edzés | 00:12:27 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Edzés | 00:13:48 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edzés | 00:15:41 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edzés | 00:13:43 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Edzés | 00:16:50 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edzés | 00:21:34 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Edzés | 00:21:58 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Edzés | 00:11:24 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Edzés | 00:14:40 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Edzés | 00:12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Edzés | 00:13:19 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Edzés | 00:17:36 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Edzés | 00:15:27 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Edzés | 00:10:57 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Edzés | 00:11:21 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Edzés | 00:10:48 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Edzés | 00:13:55 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Edzés | 00:09:24 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Edzés | 00:13:16 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Edzés | 00:09:35 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Edzés | 00:09:26 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Edzés | 00:11:47 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Edzés | 00:16:05 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Edzés | 00:09:41 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Edzés | 00:10:25 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Edzés | 00:11:20 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Edzés | 00:08:50 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Edzés | 00:08:18 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Edzés | 00:04:20 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!