Edzésvégzés időpontja
2026-07-11 10:39
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
04:46:55
Megtett távolság
120.44 km
Edzés sebessége
25.19 km/h
Edzés tempója
02:23 p/km
Szintkülönbség
742 méter
Minimum pulzus
78 bpm
Maximum pulzus
145 bpm
Átlagos pulzus
124 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
2061 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.03 | 27.26 | 02:12 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.01 | 31.89 | 01:53 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:50 | 0.97 | 20.54 | 02:55 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:03:13 | 0.99 | 18.47 | 03:15 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1.05 | 24.39 | 02:28 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.98 | 27.14 | 02:13 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.97 | 26.26 | 02:17 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.99 | 27.42 | 02:11 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1.03 | 21.68 | 02:46 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.98 | 31.22 | 01:55 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.03 | 25.40 | 02:22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.96 | 32.91 | 01:49 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.03 | 29.90 | 02:00 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:20 | 0.98 | 25.20 | 02:23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.03 | 29.43 | 02:02 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1.02 | 22.95 | 02:37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:01:37 | 0.97 | 36.00 | 01:40 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1.03 | 30.90 | 01:57 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.94 | 25.83 | 02:19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.03 | 26.11 | 02:18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.98 | 25.57 | 02:21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.02 | 30.10 | 02:00 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.03 | 29.90 | 02:00 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.95 | 30.54 | 01:58 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.02 | 29.61 | 02:02 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.99 | 29.45 | 02:02 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0.98 | 22.91 | 02:37 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:03:46 | 1.02 | 16.25 | 03:42 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0.98 | 23.52 | 02:33 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.02 | 29.38 | 02:03 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.02 | 32.21 | 01:52 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.95 | 29.48 | 02:02 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.01 | 27.55 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1.02 | 21.10 | 02:51 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0.99 | 26.21 | 02:17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1.02 | 20.18 | 02:58 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1.01 | 19.44 | 03:05 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.98 | 31.78 | 01:53 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.03 | 24.39 | 02:28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:38 | 0.97 | 22.10 | 02:43 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.98 | 28.45 | 02:07 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | -56 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.99 | 27.63 | 02:10 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.01 | 28.63 | 02:06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.99 | 28.29 | 02:07 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.02 | 28.25 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1.01 | 22.31 | 02:41 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.03 | 27.67 | 02:10 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.95 | 31.09 | 01:56 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1.03 | 27.47 | 02:11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.96 | 28.33 | 02:07 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1.01 | 24.08 | 02:30 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:03:04 | 0.98 | 19.17 | 03:08 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.06 | 25.96 | 02:19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.96 | 25.04 | 02:24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1.01 | 20.66 | 02:54 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:02:57 | 0.99 | 20.14 | 02:59 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.01 | 27.97 | 02:09 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.99 | 31.54 | 01:54 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:02:24 | 0.99 | 24.75 | 02:25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1.04 | 22.97 | 02:37 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.97 | 24.77 | 02:25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.05 | 26.62 | 02:15 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.96 | 28.10 | 02:08 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1.03 | 26.87 | 02:14 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.99 | 28.06 | 02:08 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.98 | 32.07 | 01:52 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.04 | 28.58 | 02:06 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.97 | 26.66 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Normál tekerés | 00:02:36 | 0.99 | 22.85 | 02:38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.03 | 24.39 | 02:28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Normál tekerés | 00:02:27 | 0.97 | 23.76 | 02:32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.99 | 27.42 | 02:11 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1 | 36.73 | 01:38 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.03 | 26.49 | 02:16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Normál tekerés | 00:02:42 | 0.96 | 21.33 | 02:49 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1.04 | 21.15 | 02:50 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Normál tekerés | 00:02:44 | 0.96 | 21.07 | 02:51 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1.01 | 24.40 | 02:28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.99 | 27.63 | 02:10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.01 | 27.97 | 02:09 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.01 | 23.01 | 02:36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.02 | 24.98 | 02:24 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1.01 | 23.31 | 02:34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.96 | 22.74 | 02:38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.05 | 28.64 | 02:06 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Normál tekerés | 00:02:26 | 0.95 | 23.42 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.01 | 24.90 | 02:25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Normál tekerés | 00:03:20 | 1 | 18.00 | 03:20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1.01 | 21.02 | 02:51 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1 | 21.43 | 02:48 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Normál tekerés | 00:02:47 | 0.98 | 21.13 | 02:50 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.05 | 29.76 | 02:01 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.97 | 27.94 | 02:09 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Normál tekerés | 00:03:16 | 0.98 | 18.00 | 03:20 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1.03 | 22.61 | 02:39 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Normál tekerés | 00:02:59 | 0.99 | 19.91 | 03:01 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.05 | 27.79 | 02:10 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.94 | 25.83 | 02:19 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.01 | 25.61 | 02:21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1.03 | 23.18 | 02:35 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Normál tekerés | 00:02:35 | 0.98 | 22.76 | 02:38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Normál tekerés | 00:01:26 | 0.42 | 17.58 | 03:25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!