Edzésvégzés időpontja
2026-07-12 10:21
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
02:52:27
Elégetett kalória
19 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:07:58 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:08:36 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:08:41 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:10:09 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:06:30 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:08:52 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:06:24 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:09:24 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:08:15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:11:42 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál futás | 00:09:26 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál futás | 00:06:25 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál futás | 00:05:57 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál futás | 00:06:25 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál futás | 00:10:24 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál futás | 00:07:47 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál futás | 00:06:25 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál futás | 00:07:03 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál futás | 00:05:36 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál futás | 00:05:26 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál futás | 00:05:12 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál futás | 00:05:39 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál futás | 00:04:11 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!