Megújul az Edzésonline! Az új oldalakat és funkciókat elérheted ha ide kattintasz!

Már 59 915 090 km-t sportoltatok
zsombatlon
Bringázás zsombatlon  bringázott  2026-07-12-n

Edzésvégzés időpontja
2026-07-12 14:01
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:44:22
Megtett távolság
43.16 km
Edzés sebessége
24.81 km/h
Edzés tempója
02:25 p/km
Szintkülönbség
172 méter
Minimum pulzus
65 bpm
Maximum pulzus
156 bpm
Átlagos pulzus
127 bpm
Pulzustartomány
 
Elégetett kalória
937 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám Edzéstípus Idő Távolság
(km)
Sebesség (km/h) Tempó (p/km) Szint különbség Minimum pulzus Maximum pulzus Átlag pulzus
1 Normál tekerés 00:03:32 1 16.98 03:32 -11 0 0 0
2 Normál tekerés 00:02:30 1 24.00 02:30 -2 0 0 0
3 Normál tekerés 00:02:25 1 24.83 02:25 4 0 0 0
4 Normál tekerés 00:02:17 1 26.28 02:17 2 0 0 0
5 Normál tekerés 00:02:21 1 25.53 02:21 -2 0 0 0
6 Normál tekerés 00:02:15 1 26.67 02:15 -2 0 0 0
7 Normál tekerés 00:02:02 0.99 29.21 02:03 -5 0 0 0
8 Normál tekerés 00:01:48 1 33.33 01:48 -2 0 0 0
9 Normál tekerés 00:02:00 1 30.00 02:00 0 0 0 0
10 Normál tekerés 00:01:52 1 32.14 01:52 -1 0 0 0
11 Normál tekerés 00:02:10 1 27.69 02:10 -2 0 0 0
12 Normál tekerés 00:02:19 0.99 25.64 02:20 -2 0 0 0
13 Normál tekerés 00:01:58 1 30.51 01:58 0 0 0 0
14 Normál tekerés 00:02:02 1 29.51 02:02 1 0 0 0
15 Normál tekerés 00:01:56 0.99 30.72 01:57 4 0 0 0
16 Normál tekerés 00:02:21 1 25.53 02:21 5 0 0 0
17 Normál tekerés 00:02:37 1 22.93 02:37 9 0 0 0
18 Normál tekerés 00:02:31 1 23.84 02:31 10 0 0 0
19 Normál tekerés 00:03:27 1 17.39 03:27 34 0 0 0
20 Normál tekerés 00:02:45 1.01 22.04 02:43 -3 0 0 0
21 Normál tekerés 00:02:22 0.99 25.10 02:23 -5 0 0 0
22 Normál tekerés 00:01:47 1 33.64 01:47 -18 0 0 0
23 Normál tekerés 00:02:12 1 27.27 02:12 -7 0 0 0
24 Normál tekerés 00:01:53 1 31.86 01:53 -15 0 0 0
25 Normál tekerés 00:01:52 1 32.14 01:52 -5 0 0 0
26 Normál tekerés 00:02:04 1 29.03 02:04 -5 0 0 0
27 Normál tekerés 00:02:15 1 26.67 02:15 0 0 0 0
28 Normál tekerés 00:02:07 1 28.35 02:07 -3 0 0 0
29 Normál tekerés 00:02:07 1 28.35 02:07 0 0 0 0
30 Normál tekerés 00:02:38 1 22.78 02:38 1 0 0 0
31 Normál tekerés 00:02:42 1 22.22 02:42 0 0 0 0
32 Normál tekerés 00:02:49 1 21.30 02:49 1 0 0 0
33 Normál tekerés 00:02:37 1 22.93 02:37 2 0 0 0
34 Normál tekerés 00:02:41 1 22.36 02:41 3 0 0 0
35 Normál tekerés 00:02:25 1 24.83 02:25 -3 0 0 0
36 Normál tekerés 00:02:45 1 21.82 02:45 8 0 0 0
37 Normál tekerés 00:02:32 1 23.68 02:32 1 0 0 0
38 Normál tekerés 00:02:21 1 25.53 02:21 3 0 0 0
39 Normál tekerés 00:02:11 1 27.48 02:11 -3 0 0 0
40 Normál tekerés 00:03:07 1 19.25 03:07 -5 0 0 0
41 Normál tekerés 00:03:17 1 18.27 03:17 2 0 0 0
42 Normál tekerés 00:02:57 1 20.34 02:57 11 0 0 0
43 Normál tekerés 00:02:53 1 20.81 02:53 2 0 0 0
44 Normál tekerés 00:00:40 0.19 17.10 03:31 0 0 0 0

0 hozzászólás

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!