Edzésvégzés időpontja
2026-07-12 10:58
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
04:48:48
Megtett távolság
121.16 km
Edzés sebessége
25.17 km/h
Edzés tempója
02:23 p/km
Szintkülönbség
513 méter
Elégetett kalória
2709 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.01 | 24.73 | 02:26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:03:00 | 1 | 20.00 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:03:44 | 1 | 16.07 | 03:44 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1 | 20.45 | 02:56 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:03:28 | 1 | 17.31 | 03:28 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.99 | 27.42 | 02:11 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:03:40 | 1 | 16.36 | 03:40 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | -24 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:35 | 0.99 | 22.99 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1 | 19.25 | 03:07 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0.99 | 25.64 | 02:20 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1 | 19.78 | 03:02 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:01:30 | 1 | 40.00 | 01:30 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.01 | 29.32 | 02:03 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.99 | 29.21 | 02:03 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.99 | 30.20 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1.01 | 31.62 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.99 | 26.40 | 02:16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:01:42 | 1.01 | 35.65 | 01:41 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.99 | 25.10 | 02:23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.99 | 25.28 | 02:22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1.01 | 23.46 | 02:33 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.99 | 25.10 | 02:23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:04:43 | 1 | 12.72 | 04:43 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:04:19 | 1 | 13.90 | 04:19 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.99 | 27.84 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1.01 | 33.67 | 01:47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.99 | 28.51 | 02:06 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Normál tekerés | 00:03:14 | 1 | 18.56 | 03:14 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Normál tekerés | 00:02:56 | 0.99 | 20.25 | 02:58 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1.01 | 23.31 | 02:34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Normál tekerés | 00:03:04 | 1 | 19.57 | 03:04 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.01 | 25.97 | 02:19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.99 | 26.60 | 02:15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.01 | 26.74 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.99 | 27.21 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1.01 | 24.08 | 02:30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Normál tekerés | 00:00:35 | 0.19 | 19.54 | 03:04 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!