Megújul az Edzésonline! Az új oldalakat és funkciókat elérheted ha ide kattintasz!

Már 59 933 101 km-t sportoltatok
serszab
Bringázás serszab  bringázott  2026-07-16-n

Edzésvégzés időpontja
2026-07-16 06:13
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:43:50
Megtett távolság
56.2 km
Edzés sebessége
20.58 km/h
Edzés tempója
02:55 p/km
Szintkülönbség
730 méter
Minimum pulzus
66 bpm
Maximum pulzus
158 bpm
Átlagos pulzus
128 bpm
Pulzustartomány
 
Elégetett kalória
1333 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám Edzéstípus Idő Távolság
(km)
Sebesség (km/h) Tempó (p/km) Szint különbség Minimum pulzus Maximum pulzus Átlag pulzus
1 Normál tekerés 00:03:28 1.02 17.65 03:24 3 0 0 0
2 Normál tekerés 00:02:37 0.98 22.47 02:40 9 0 0 0
3 Normál tekerés 00:02:43 1.03 22.75 02:38 -7 0 0 0
4 Normál tekerés 00:02:09 1.01 28.19 02:08 2 0 0 0
5 Normál tekerés 00:02:13 0.97 26.26 02:17 5 0 0 0
6 Normál tekerés 00:02:20 1.04 26.74 02:15 -7 0 0 0
7 Normál tekerés 00:02:07 0.99 28.06 02:08 0 0 0 0
8 Normál tekerés 00:02:13 1.01 27.34 02:12 0 0 0 0
9 Normál tekerés 00:02:08 0.98 27.56 02:11 0 0 0 0
10 Normál tekerés 00:02:09 0.98 27.35 02:12 0 0 0 0
11 Normál tekerés 00:02:10 1 27.69 02:10 0 0 0 0
12 Normál tekerés 00:02:13 1.02 27.61 02:10 3 0 0 0
13 Normál tekerés 00:04:59 0.98 11.80 05:05 38 0 0 0
14 Normál tekerés 00:04:44 1 12.68 04:44 41 0 0 0
15 Normál tekerés 00:06:00 1 10.00 06:00 56 0 0 0
16 Normál tekerés 00:06:18 1.01 9.62 06:14 64 0 0 0
17 Normál tekerés 00:03:46 1.02 16.25 03:42 3 0 0 0
18 Normál tekerés 00:01:18 1.03 47.54 01:16 -62 0 0 0
19 Normál tekerés 00:01:10 0.95 48.86 01:14 -42 0 0 0
20 Normál tekerés 00:01:34 1 38.30 01:34 -43 0 0 0
21 Normál tekerés 00:02:58 1.01 20.43 02:56 -1 0 0 0
22 Normál tekerés 00:05:03 0.99 11.76 05:06 39 0 0 0
23 Normál tekerés 00:05:15 1 11.43 05:15 41 0 0 0
24 Normál tekerés 00:06:20 1.01 9.57 06:16 70 0 0 0
25 Normál tekerés 00:05:45 0.98 10.23 05:52 55 0 0 0
26 Normál tekerés 00:04:57 1.01 12.24 04:54 39 0 0 0
27 Normál tekerés 00:04:54 1.02 12.49 04:48 39 0 0 0
28 Normál tekerés 00:05:19 0.98 11.06 05:26 46 0 0 0
29 Normál tekerés 00:04:41 1 12.81 04:41 34 0 0 0
30 Normál tekerés 00:02:01 1 29.75 02:01 -32 0 0 0
31 Normál tekerés 00:01:39 1 36.36 01:39 -52 0 0 0
32 Normál tekerés 00:01:31 1 39.56 01:31 -47 0 0 0
33 Normál tekerés 00:02:45 1.01 22.04 02:43 -7 0 0 0
34 Normál tekerés 00:01:40 1.01 36.36 01:39 -34 0 0 0
35 Normál tekerés 00:01:24 0.98 42.00 01:26 -46 0 0 0
36 Normál tekerés 00:02:04 1.03 29.90 02:00 -20 0 0 0
37 Normál tekerés 00:01:37 0.98 36.37 01:39 -30 0 0 0
38 Normál tekerés 00:01:58 0.99 30.20 01:59 -32 0 0 0
39 Normál tekerés 00:02:00 1.01 30.30 01:59 -21 0 0 0
40 Normál tekerés 00:02:16 0.98 25.94 02:19 -35 0 0 0
41 Normál tekerés 00:02:05 1.03 29.66 02:01 -20 0 0 0
42 Normál tekerés 00:02:16 0.97 25.68 02:20 3 0 0 0
43 Normál tekerés 00:02:09 1 27.91 02:09 -14 0 0 0
44 Normál tekerés 00:03:26 1.02 17.83 03:22 -6 0 0 0
45 Normál tekerés 00:03:22 0.98 17.47 03:26 -26 0 0 0
46 Normál tekerés 00:02:55 1.03 21.19 02:50 0 0 0 0
47 Normál tekerés 00:02:36 1 23.08 02:36 1 0 0 0
48 Normál tekerés 00:02:07 0.98 27.78 02:10 2 0 0 0
49 Normál tekerés 00:02:05 0.99 28.51 02:06 -1 0 0 0
50 Normál tekerés 00:02:31 1 23.84 02:31 0 0 0 0
51 Normál tekerés 00:02:14 1.02 27.40 02:11 2 0 0 0
52 Normál tekerés 00:01:57 1 30.77 01:57 -2 0 0 0
53 Normál tekerés 00:02:17 0.99 26.01 02:18 2 0 0 0
54 Normál tekerés 00:02:03 1.01 29.56 02:02 0 0 0 0
55 Normál tekerés 00:02:08 1 28.13 02:08 -2 0 0 0
56 Normál tekerés 00:02:31 1 23.84 02:31 -5 0 0 0
57 Normál tekerés 00:00:42 0.17 14.57 04:07 0 0 0 0

0 hozzászólás

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!