Edzésvégzés időpontja
2026-07-16 08:54
Edzés típusa
(edzés)
Edzésmunka ideje
03:01:40
Minimum pulzus
53 bpm
Maximum pulzus
93 bpm
Átlagos pulzus
66 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
604 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 00:02:29 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 00:02:16 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 00:02:12 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 00:02:07 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 00:02:06 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 00:02:06 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 00:02:06 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 00:02:06 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 00:02:17 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 00:08:52 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 00:02:33 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 00:02:15 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 00:02:13 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 00:02:12 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 00:02:13 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 00:02:17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 00:02:37 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 00:06:05 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 00:08:22 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 00:08:22 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 00:03:59 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 00:03:09 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 00:07:07 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 00:07:58 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 00:02:18 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 00:05:13 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 00:13:52 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 00:11:26 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 00:02:41 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 00:02:36 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 00:02:38 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 00:02:43 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 00:02:43 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 00:02:37 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 00:02:36 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 00:02:22 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 00:07:34 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 00:05:29 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 00:05:09 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 00:02:14 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 00:02:10 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 00:03:47 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 00:06:20 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!