Edzésvégzés időpontja
2026-07-17 09:59
Edzés típusa
Állószörf (edzés)
Edzésmunka ideje
01:37:18
Megtett távolság
3.7 km
Edzés sebessége
2.28 km/h
Edzés tempója
26:18 p/km
Minimum pulzus
56 bpm
Maximum pulzus
130 bpm
Átlagos pulzus
90 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
488 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Állószörf | 00:19:10 | 1 | 3.13 | 19:10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Állószörf | 00:28:30 | 1 | 2.11 | 28:30 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Állószörf | 00:34:13 | 1 | 1.75 | 34:13 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Állószörf | 00:15:25 | 0.7 | 2.72 | 22:01 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!