Edzésvégzés időpontja
2026-07-24 10:14
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:25:08
Megtett távolság
71.14 km
Edzés sebessége
20.81 km/h
Edzés tempója
02:53 p/km
Szintkülönbség
144 méter
Minimum pulzus
60 bpm
Maximum pulzus
135 bpm
Átlagos pulzus
95 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1310 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:03:20 | 1.01 | 18.18 | 03:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1.04 | 20.02 | 03:00 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:51 | 0.98 | 20.63 | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:03:00 | 0.99 | 19.80 | 03:02 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1.03 | 20.26 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1.02 | 20.98 | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:03:02 | 0.96 | 18.99 | 03:10 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:03:10 | 1 | 18.95 | 03:10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:03:05 | 1 | 19.46 | 03:05 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:03:22 | 1.01 | 18.00 | 03:20 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1.01 | 21.26 | 02:49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:56 | 0.99 | 20.25 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1.02 | 18.00 | 03:20 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:03:06 | 0.97 | 18.77 | 03:12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1.04 | 23.11 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.95 | 22.50 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:03:06 | 1.01 | 19.55 | 03:04 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:03:13 | 1.03 | 19.21 | 03:07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:50 | 0.97 | 20.54 | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:53 | 0.99 | 20.60 | 02:55 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1.02 | 21.60 | 02:47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0.99 | 21.60 | 02:47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0.99 | 22.28 | 02:42 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1.02 | 22.39 | 02:41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0.98 | 22.47 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1.03 | 21.68 | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:33 | 0.98 | 23.06 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1.01 | 20.31 | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:53 | 0.98 | 20.39 | 02:57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1.02 | 20.86 | 02:53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0.97 | 21.83 | 02:45 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1.01 | 21.77 | 02:45 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:47 | 0.99 | 21.34 | 02:49 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:42 | 0.99 | 22.00 | 02:44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:03:12 | 1.01 | 18.94 | 03:10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1.04 | 20.92 | 02:52 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:33 | 0.96 | 22.59 | 02:39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:03:02 | 0.99 | 19.58 | 03:04 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1.04 | 21.77 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0.97 | 21.16 | 02:50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:02:58 | 0.99 | 20.02 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:03:04 | 1 | 19.57 | 03:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:03:28 | 1.01 | 17.48 | 03:26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:03:10 | 1 | 18.95 | 03:10 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1.01 | 21.26 | 02:49 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0.99 | 22.70 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:03:05 | 1 | 19.46 | 03:05 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:48 | 0.99 | 21.21 | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1 | 20.45 | 02:56 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1.01 | 20.54 | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:03:11 | 1 | 18.85 | 03:11 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:03:04 | 1.02 | 19.96 | 03:00 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:36 | 0.97 | 22.38 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.01 | 23.01 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1.04 | 22.55 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:02:35 | 0.95 | 22.06 | 02:43 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1.04 | 22.29 | 02:42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:02:43 | 0.97 | 21.42 | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:00:25 | 0.13 | 18.72 | 03:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!