Edzésvégzés időpontja
2026-07-26 11:06
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:19:44
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
259 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:11:08 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:07:52 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:06:41 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:06:05 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:07:31 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:06:28 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:07:03 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:08:54 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:10:29 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:09:50 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál futás | 00:06:36 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál futás | 00:09:45 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál futás | 00:09:08 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál futás | 00:10:14 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál futás | 00:12:14 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál futás | 00:09:58 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál futás | 00:07:17 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál futás | 00:08:55 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál futás | 00:08:01 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál futás | 00:09:31 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál futás | 00:11:56 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál futás | 00:12:00 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál futás | 00:02:08 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!