Megújul az Edzésonline! Az új oldalakat és funkciókat elérheted ha ide kattintasz!

Már 60 018 743 km-t sportoltatok
Nyeta101
Bringázás Nyeta101  bringázott  2026-07-26-n

Edzésvégzés időpontja
2026-07-26 10:22
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:09:48
Megtett távolság
70.19 km
Edzés sebessége
22.19 km/h
Edzés tempója
02:42 p/km
Szintkülönbség
602 méter
Minimum pulzus
33 bpm
Maximum pulzus
200 bpm
Átlagos pulzus
160 bpm
Pulzustartomány
 
Elégetett kalória
3177 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám Edzéstípus Idő Távolság
(km)
Sebesség (km/h) Tempó (p/km) Szint különbség Minimum pulzus Maximum pulzus Átlag pulzus
1 Normál tekerés 00:02:57 1 20.34 02:57 5 0 0 0
2 Normál tekerés 00:02:52 1 20.93 02:52 17 0 0 0
3 Normál tekerés 00:01:56 1.01 31.34 01:55 -17 0 0 0
4 Normál tekerés 00:02:01 1 29.75 02:01 17 0 0 0
5 Normál tekerés 00:02:08 1 28.13 02:08 1 0 0 0
6 Normál tekerés 00:01:46 1 33.96 01:46 -13 0 0 0
7 Normál tekerés 00:02:10 1 27.69 02:10 5 0 0 0
8 Normál tekerés 00:02:10 1 27.69 02:10 6 0 0 0
9 Normál tekerés 00:02:12 1 27.27 02:12 1 0 0 0
10 Normál tekerés 00:02:15 1 26.67 02:15 4 0 0 0
11 Normál tekerés 00:02:12 1 27.27 02:12 3 0 0 0
12 Normál tekerés 00:02:22 1 25.35 02:22 4 0 0 0
13 Normál tekerés 00:02:27 1 24.49 02:27 3 0 0 0
14 Normál tekerés 00:02:21 1 25.53 02:21 1 0 0 0
15 Normál tekerés 00:02:27 1 24.49 02:27 6 0 0 0
16 Normál tekerés 00:02:27 1 24.49 02:27 4 0 0 0
17 Normál tekerés 00:02:41 0.99 22.14 02:43 4 0 0 0
18 Normál tekerés 00:02:26 1 24.66 02:26 4 0 0 0
19 Normál tekerés 00:02:32 1 23.68 02:32 5 0 0 0
20 Normál tekerés 00:02:34 1 23.38 02:34 5 0 0 0
21 Normál tekerés 00:02:32 1 23.68 02:32 1 0 0 0
22 Normál tekerés 00:02:30 0.99 23.76 02:32 4 0 0 0
23 Normál tekerés 00:02:57 1 20.34 02:57 13 0 0 0
24 Normál tekerés 00:02:57 1 20.34 02:57 5 0 0 0
25 Normál tekerés 00:04:44 0.99 12.55 04:47 53 0 0 0
26 Normál tekerés 00:02:55 1 20.57 02:55 -24 0 0 0
27 Normál tekerés 00:02:01 1 29.75 02:01 -54 0 0 0
28 Normál tekerés 00:02:35 1 23.23 02:35 -8 0 0 0
29 Normál tekerés 00:02:57 1 20.34 02:57 1 0 0 0
30 Normál tekerés 00:02:52 1 20.93 02:52 7 0 0 0
31 Normál tekerés 00:02:29 1 24.16 02:29 -6 0 0 0
32 Normál tekerés 00:02:28 1 24.32 02:28 1 0 0 0
33 Normál tekerés 00:05:03 1 11.88 05:03 44 0 0 0
34 Normál tekerés 00:02:18 1 26.09 02:18 -3 0 0 0
35 Normál tekerés 00:01:47 1.01 33.98 01:46 -45 0 0 0
36 Normál tekerés 00:01:54 1 31.58 01:54 -25 0 0 0
37 Normál tekerés 00:02:30 1.01 24.24 02:29 -3 0 0 0
38 Normál tekerés 00:02:34 0.99 23.14 02:36 -1 0 0 0
39 Normál tekerés 00:02:35 1 23.23 02:35 2 0 0 0
40 Normál tekerés 00:03:42 1.01 16.38 03:40 14 0 0 0
41 Normál tekerés 00:01:37 0.99 36.74 01:38 -21 0 0 0
42 Normál tekerés 00:02:25 1 24.83 02:25 2 0 0 0
43 Normál tekerés 00:02:47 1 21.56 02:47 5 0 0 0
44 Normál tekerés 00:02:31 1 23.84 02:31 0 0 0 0
45 Normál tekerés 00:02:51 0.99 20.84 02:53 2 0 0 0
46 Normál tekerés 00:02:43 1 22.09 02:43 0 0 0 0
47 Normál tekerés 00:03:05 1 19.46 03:05 12 0 0 0
48 Normál tekerés 00:02:33 1 23.53 02:33 -8 0 0 0
49 Normál tekerés 00:03:41 1 16.29 03:41 29 0 0 0
50 Normál tekerés 00:03:39 1.01 16.60 03:37 4 0 0 0
51 Normál tekerés 00:02:19 1 25.90 02:19 -3 0 0 0
52 Normál tekerés 00:02:21 1 25.53 02:21 -4 0 0 0
53 Normál tekerés 00:02:20 1 25.71 02:20 -6 0 0 0
54 Normál tekerés 00:02:34 1 23.38 02:34 -3 0 0 0
55 Normál tekerés 00:02:36 1 23.08 02:36 -4 0 0 0
56 Normál tekerés 00:02:36 1 23.08 02:36 -5 0 0 0
57 Normál tekerés 00:02:57 1 20.34 02:57 0 0 0 0
58 Normál tekerés 00:02:40 1 22.50 02:40 -4 0 0 0
59 Normál tekerés 00:02:38 1 22.78 02:38 -5 0 0 0
60 Normál tekerés 00:02:52 1 20.93 02:52 -2 0 0 0
61 Normál tekerés 00:02:45 1 21.82 02:45 -2 0 0 0
62 Normál tekerés 00:03:10 1 18.95 03:10 -3 0 0 0
63 Normál tekerés 00:03:05 1 19.46 03:05 -7 0 0 0
64 Normál tekerés 00:02:58 1 20.22 02:58 -3 0 0 0
65 Normál tekerés 00:03:23 1 17.73 03:23 10 0 0 0
66 Normál tekerés 00:03:12 1 18.75 03:12 1 0 0 0
67 Normál tekerés 00:03:02 1 19.78 03:02 -13 0 0 0
68 Normál tekerés 00:04:19 1 13.90 04:19 14 0 0 0
69 Normál tekerés 00:03:22 1 17.82 03:22 -15 0 0 0
70 Normál tekerés 00:02:45 1 21.82 02:45 -5 0 0 0
71 Normál tekerés 00:00:46 0.2 15.65 03:50 0 0 0 0

0 hozzászólás

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!