Megújul az Edzésonline! Az új oldalakat és funkciókat elérheted ha ide kattintasz!

Már 60 035 908 km-t sportoltatok
horvathpe
Bringázás horvathpe  bringázott  2026-07-27-n

Edzésvégzés időpontja
2026-07-27 14:51
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:20:29
Megtett távolság
46.86 km
Edzés sebessége
20.01 km/h
Edzés tempója
03:00 p/km
Szintkülönbség
233 méter
Minimum pulzus
83 bpm
Maximum pulzus
158 bpm
Átlagos pulzus
118 bpm
Pulzustartomány
 
Elégetett kalória
1166 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám Edzéstípus Idő Távolság
(km)
Sebesség (km/h) Tempó (p/km) Szint különbség Minimum pulzus Maximum pulzus Átlag pulzus
1 Normál tekerés 00:03:36 1 16.67 03:36 -6 0 0 0
2 Normál tekerés 00:02:58 1 20.22 02:58 -1 0 0 0
3 Normál tekerés 00:03:08 1 19.15 03:08 -2 0 0 0
4 Normál tekerés 00:02:58 1 20.22 02:58 1 0 0 0
5 Normál tekerés 00:02:53 1 20.81 02:53 -3 0 0 0
6 Normál tekerés 00:02:53 1 20.81 02:53 -2 0 0 0
7 Normál tekerés 00:03:05 1 19.46 03:05 1 0 0 0
8 Normál tekerés 00:03:09 1 19.05 03:09 -1 0 0 0
9 Normál tekerés 00:03:00 1 20.00 03:00 4 0 0 0
10 Normál tekerés 00:03:04 1 19.57 03:04 -5 0 0 0
11 Normál tekerés 00:03:23 1 17.73 03:23 20 0 0 0
12 Normál tekerés 00:02:51 1 21.05 02:51 6 0 0 0
13 Normál tekerés 00:02:59 1 20.11 02:59 7 0 0 0
14 Normál tekerés 00:03:24 1 17.65 03:24 1 0 0 0
15 Normál tekerés 00:02:55 1 20.57 02:55 7 0 0 0
16 Normál tekerés 00:02:50 1 21.18 02:50 0 0 0 0
17 Normál tekerés 00:02:44 1 21.95 02:44 -2 0 0 0
18 Normál tekerés 00:02:43 1 22.09 02:43 2 0 0 0
19 Normál tekerés 00:02:53 1 20.81 02:53 4 0 0 0
20 Normál tekerés 00:02:46 1 21.69 02:46 0 0 0 0
21 Normál tekerés 00:02:43 1 22.09 02:43 0 0 0 0
22 Normál tekerés 00:02:14 1 26.87 02:14 -28 0 0 0
23 Normál tekerés 00:02:42 1 22.22 02:42 -4 0 0 0
24 Normál tekerés 00:02:53 1 20.81 02:53 3 0 0 0
25 Normál tekerés 00:02:54 1 20.69 02:54 0 0 0 0
26 Normál tekerés 00:05:01 1 11.96 05:01 2 0 0 0
27 Normál tekerés 00:02:59 1 20.11 02:59 3 0 0 0
28 Normál tekerés 00:02:55 1 20.57 02:55 1 0 0 0
29 Normál tekerés 00:03:33 1 16.90 03:33 16 0 0 0
30 Normál tekerés 00:03:03 1 19.67 03:03 -3 0 0 0
31 Normál tekerés 00:03:05 1 19.46 03:05 0 0 0 0
32 Normál tekerés 00:03:06 1 19.35 03:06 11 0 0 0
33 Normál tekerés 00:03:21 1 17.91 03:21 12 0 0 0
34 Normál tekerés 00:04:13 1 14.23 04:13 19 0 0 0
35 Normál tekerés 00:01:44 1 34.62 01:44 -38 0 0 0
36 Normál tekerés 00:02:34 0.99 23.14 02:36 -3 0 0 0
37 Normál tekerés 00:02:24 1 25.00 02:24 -5 0 0 0
38 Normál tekerés 00:02:38 1 22.78 02:38 0 0 0 0
39 Normál tekerés 00:02:55 1 20.57 02:55 -4 0 0 0
40 Normál tekerés 00:02:29 1 24.16 02:29 -9 0 0 0
41 Normál tekerés 00:02:48 1 21.43 02:48 -7 0 0 0
42 Normál tekerés 00:02:45 1 21.82 02:45 -1 0 0 0
43 Normál tekerés 00:02:52 1 20.93 02:52 0 0 0 0
44 Normál tekerés 00:02:44 1 21.95 02:44 -7 0 0 0
45 Normál tekerés 00:03:09 1 19.05 03:09 0 0 0 0
46 Normál tekerés 00:03:01 1 19.89 03:01 2 0 0 0
47 Normál tekerés 00:03:32 0.87 14.77 04:04 -3 0 0 0

0 hozzászólás

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!