Edzésvégzés időpontja
2026-07-28 06:01
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:39:44
Elégetett kalória
38 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:46 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!