Edzésvégzés időpontja
2026-07-28 19:48
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:35:36
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
155 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:03:43 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:03:07 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:03:39 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:03:01 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:04:30 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:03:10 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:05:59 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:03:05 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:41 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:03:58 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:04:12 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:04:54 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:03:28 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:03:44 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:03:39 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:03:34 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:03:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:03:02 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:04:57 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:03:15 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!