Megújul az Edzésonline! Az új oldalakat és funkciókat elérheted ha ide kattintasz!

Már 60 047 948 km-t sportoltatok
raptorviktor
Bringázás raptorviktor  bringázott  2026-07-30-n

Edzésvégzés időpontja
2026-07-30 14:55
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:13:41
Megtett távolság
45.78 km
Edzés sebessége
20.55 km/h
Edzés tempója
02:55 p/km
Szintkülönbség
531 méter
Minimum pulzus
85 bpm
Maximum pulzus
175 bpm
Átlagos pulzus
126 bpm
Pulzustartomány
 
Elégetett kalória
921 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám Edzéstípus Idő Távolság
(km)
Sebesség (km/h) Tempó (p/km) Szint különbség Minimum pulzus Maximum pulzus Átlag pulzus
1 Normál tekerés 00:03:29 1 17.22 03:29 11 0 0 0
2 Normál tekerés 00:02:59 1 20.11 02:59 14 0 0 0
3 Normál tekerés 00:02:33 1 23.53 02:33 8 0 0 0
4 Normál tekerés 00:02:17 1 26.28 02:17 4 0 0 0
5 Normál tekerés 00:02:24 1 25.00 02:24 5 0 0 0
6 Normál tekerés 00:02:13 1 27.07 02:13 -1 0 0 0
7 Normál tekerés 00:02:04 1 29.03 02:04 -2 0 0 0
8 Normál tekerés 00:02:17 1 26.28 02:17 0 0 0 0
9 Normál tekerés 00:01:46 1 33.96 01:46 -15 0 0 0
10 Normál tekerés 00:01:44 1 34.62 01:44 -17 0 0 0
11 Normál tekerés 00:01:36 1 37.50 01:36 -19 0 0 0
12 Normál tekerés 00:01:53 1 31.86 01:53 -18 0 0 0
13 Normál tekerés 00:01:51 1 32.43 01:51 -12 0 0 0
14 Normál tekerés 00:01:50 1 32.73 01:50 -13 0 0 0
15 Normál tekerés 00:02:10 1 27.69 02:10 -5 0 0 0
16 Normál tekerés 00:02:23 0.99 24.92 02:24 -7 0 0 0
17 Normál tekerés 00:02:29 1 24.16 02:29 -1 0 0 0
18 Normál tekerés 00:02:06 1 28.57 02:06 -7 0 0 0
19 Normál tekerés 00:02:44 0.99 21.73 02:46 0 0 0 0
20 Normál tekerés 00:03:06 1 19.35 03:06 -10 0 0 0
21 Normál tekerés 00:02:44 1.01 22.17 02:42 -1 0 0 0
22 Normál tekerés 00:02:35 0.99 22.99 02:37 -34 0 0 0
23 Normál tekerés 00:02:09 1 27.91 02:09 -14 0 0 0
24 Normál tekerés 00:02:13 1 27.07 02:13 -12 0 0 0
25 Normál tekerés 00:01:36 1 37.50 01:36 -33 0 0 0
26 Normál tekerés 00:02:10 1 27.69 02:10 -17 0 0 0
27 Normál tekerés 00:02:08 1 28.13 02:08 -24 0 0 0
28 Normál tekerés 00:03:02 1 19.78 03:02 8 0 0 0
29 Normál tekerés 00:02:46 1 21.69 02:46 -1 0 0 0
30 Normál tekerés 00:02:14 1 26.87 02:14 4 0 0 0
31 Normál tekerés 00:02:29 1 24.16 02:29 -4 0 0 0
32 Normál tekerés 00:01:58 1 30.51 01:58 -20 0 0 0
33 Normál tekerés 00:02:00 1 30.00 02:00 -16 0 0 0
34 Normál tekerés 00:02:55 1 20.57 02:55 9 0 0 0
35 Normál tekerés 00:04:35 1 13.09 04:35 27 0 0 0
36 Normál tekerés 00:06:00 1 10.00 06:00 80 0 0 0
37 Normál tekerés 00:12:07 1 4.95 12:07 155 0 0 0
38 Normál tekerés 00:07:02 1.01 8.62 06:58 156 0 0 0
39 Normál tekerés 00:05:35 0.99 10.64 05:38 39 0 0 0
40 Normál tekerés 00:07:41 1 7.81 07:41 40 0 0 0
41 Normál tekerés 00:02:14 1.01 27.13 02:13 -14 0 0 0
42 Normál tekerés 00:01:29 0.99 40.04 01:30 -49 0 0 0
43 Normál tekerés 00:01:39 1 36.36 01:39 -89 0 0 0
44 Normál tekerés 00:01:52 1 32.14 01:52 -66 0 0 0
45 Normál tekerés 00:02:28 1.01 24.57 02:27 -15 0 0 0
46 Normál tekerés 00:02:06 0.79 22.57 02:39 -10 0 0 0

0 hozzászólás

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!